|
|
| Nome da marca: | JUTAI |
| Número do modelo: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| preço: | 4-6 USD according to order quantity |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Condições de pagamento: | T/T, paypal, alipay, Western Union |
![]()
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tecnologia | Radar Doppler de Micro-ondas |
| Frequência do Transmissor | 24.125GHz |
| Potência Radiada do Transmissor | <20 dBm EIRP |
| Densidade de Potência do Transmissor | ≤5mW/cm |
| Altura Máxima de Montagem | 3m |
| Ângulos de Inclinação | 0°~90° vertical; -30°~+30° lateral |
| Campo de Detecção (montagem a 2,2m) | 4m(L)*2m(P) |
| Modo de Detecção | Detecção de movimento |
| Velocidade Mínima Detectável | 5cm/s (eixo do sensor) |
| Tensão de Alimentação | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| Frequência da Rede | 50-60Hz |
| Consumo de Energia | ≤2W(VA) |
| Modo de Saída | Saída de tubo de chave |
| Tempo de Saída do Sinal | Retenção de 1,5s |
| Tensão Máxima de Contato | 42V AC/DC |
| Corrente Máxima de Contato | 1A (resistiva) |
| Potência Máxima de Comutação | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | -20°C ~ +55°C |
| Grau de Proteção | IP54 |
| Conformidade Normativa | R&TTE 1999/5/EC; EMC 89/336/EEC |
| Material | ABS |
| Cor da Carcaça | Preto/Prata |
| Dimensões (L*A*P) | 120mm*80mm*50mm |
| Peso Líquido | 0.215kg |
| Comprimento do Cabo | 2.2m |
| Fenômeno da Falha | Causas Prováveis | Ação Corretiva |
|---|---|---|
| Porta não abre e LED sem luz | Sensor desligado | Verifique a conexão da fiação e a validade da fonte de alimentação |
| Porta abre/fecha constantemente | Sensor detecta vibração/movimento da porta; fonte de interferência no alcance de detecção | Fixe o sensor firmemente; aumente o ângulo de inclinação/reduza a sensibilidade; remova fontes de interferência no campo de detecção |
| Distância de detecção muito curta | Baixa sensibilidade; ângulo do módulo de micro-ondas <45°; sensor bloqueado | Ajuste o potenciômetro de sensibilidade para 1/2 ou superior; defina o ângulo do módulo para ≥45°; remova objetos oclusores |
|
| Nome da marca: | JUTAI |
| Número do modelo: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| preço: | 4-6 USD according to order quantity |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Condições de pagamento: | T/T, paypal, alipay, Western Union |
![]()
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tecnologia | Radar Doppler de Micro-ondas |
| Frequência do Transmissor | 24.125GHz |
| Potência Radiada do Transmissor | <20 dBm EIRP |
| Densidade de Potência do Transmissor | ≤5mW/cm |
| Altura Máxima de Montagem | 3m |
| Ângulos de Inclinação | 0°~90° vertical; -30°~+30° lateral |
| Campo de Detecção (montagem a 2,2m) | 4m(L)*2m(P) |
| Modo de Detecção | Detecção de movimento |
| Velocidade Mínima Detectável | 5cm/s (eixo do sensor) |
| Tensão de Alimentação | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| Frequência da Rede | 50-60Hz |
| Consumo de Energia | ≤2W(VA) |
| Modo de Saída | Saída de tubo de chave |
| Tempo de Saída do Sinal | Retenção de 1,5s |
| Tensão Máxima de Contato | 42V AC/DC |
| Corrente Máxima de Contato | 1A (resistiva) |
| Potência Máxima de Comutação | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | -20°C ~ +55°C |
| Grau de Proteção | IP54 |
| Conformidade Normativa | R&TTE 1999/5/EC; EMC 89/336/EEC |
| Material | ABS |
| Cor da Carcaça | Preto/Prata |
| Dimensões (L*A*P) | 120mm*80mm*50mm |
| Peso Líquido | 0.215kg |
| Comprimento do Cabo | 2.2m |
| Fenômeno da Falha | Causas Prováveis | Ação Corretiva |
|---|---|---|
| Porta não abre e LED sem luz | Sensor desligado | Verifique a conexão da fiação e a validade da fonte de alimentação |
| Porta abre/fecha constantemente | Sensor detecta vibração/movimento da porta; fonte de interferência no alcance de detecção | Fixe o sensor firmemente; aumente o ângulo de inclinação/reduza a sensibilidade; remova fontes de interferência no campo de detecção |
| Distância de detecção muito curta | Baixa sensibilidade; ângulo do módulo de micro-ondas <45°; sensor bloqueado | Ajuste o potenciômetro de sensibilidade para 1/2 ou superior; defina o ângulo do módulo para ≥45°; remova objetos oclusores |